ショールームへようこそ!
最新機種を取り揃えております。
メーカー | 車種 | 車体色 | 新車価格 | 店頭価格 | 税抜価格 | 備考 | ||
HONDA | ||||||||
CRF250L | 赤/白 | 新車 449400 | 415800 | 396000 | 12 | |||
FTR | 赤 | 新車 409500 | 348600 | 332000 | 08 | |||
PCX | 黒 | 新車 299250 | 13 | |||||
YAMAHA | ドラッグスター クラシック400 |
黒 | 新車 852600 | 751800 | 716000 | 10 | ||
トリッカー | 白/黄 | 新車 | 489300 | 466000 | 10 TY-S仕様 |
|||
BW’s | ||||||||
SUZUKI | イントルーダー クラシック400 |
黒 | 新車 829500 | 714000 | 680000 | 11 | ||
ST250 Etype | 茶 | 新車 471450 | 420000 | 400000 | 12 | |||
バンバン200 | 白 | 新車 397950 | 273000 | 260000 | 09 | |||
グラストラッカー ビッグボーイ |
白/橙 | 新車 460950 | 388500 | 370000 | 11 10周年記念モデル |
|||
KAWASAKI | ||||||||
Ninja400R | 緑 | 新車 649000 | 588000 | 560000 | 13 | |||
Ninja250R | 緑 | 新車 553000 | 514500 | 490000 | 11 スペシャルエディション 400台限定 |
|||
Dトラッカー125 | 赤 | 新車 359000 | 328650 | 313000 | 12 | |||